70-205 KG Hjul Transport
Solide transporthjul med gaffel av el-sink stål, dobbelt kulelager og støvtetning. PP-hjul med rullelager i massiv gummi. EN 12532
| Bilde | Varenummer | Maks kg | Egenskap | Diameter | Diameter | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 70 | Svingbart | 80 mm | 80 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 75 | Svingbart | 100 mm | 100 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 100 | Svingbart | 125 mm | 125 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 135 | Svingbart | 160 mm | 160 mm | Bestillingsvare |
|
|||
| 205 | Svingbart | 200 mm | 200 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 70 | Fast | 80 mm | 80 mm | Mindre enn 5 stk. |
|
|||
| 75 | Fast | 100 mm | 100 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 100 | Fast | 125 mm | 125 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 135 | Fast | 160 mm | 160 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 205 | Fast | 200 mm | 200 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 70 | Sving og Brems | 80 mm | 80 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 75 | Sving og Brems | 100 mm | 100 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 100 | Sving og Brems | 125 mm | 125 mm | Mindre enn 5 stk. |
|
|||
| 135 | Sving og Brems | 160 mm | 160 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 205 | Sving og Brems | 200 mm | 200 mm | Mer enn 20 stk. |
|
Solide transporthjul med gaffel av el-sink stål, dobbelt kulelager og støvtetning. PP-hjul med rullelager i massiv gummi. EN 12532
Serie 3470/ 3370 - Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning. Lastekapasitet testet etter EN12532
Hjul PVR - Polypropylen hjulfelg. Rullelager. Hjulbane: massiv gummi, sort. Uten trådbeskytter
Hjul PRR - Polypropylen hjulfelg. Rullelager. Hjulbane: massiv, resirkulert gummi, sort. Uten trådbeskytter
| Globale spesifikasjoner | |
|---|---|
| Reservedelsprodukt | Ja |
