160 - 400 KG Hjul Transport
Solide transporthjul med gaffel av el-sink stål, dobbelt kulelager og støvtetning. Polyamid felg, rullelager og gummihjul. EN 12532
| Bilde | Varenummer | Maks kg | Egenskap | Diameter | Diameter | Lager | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 160 | Svingbart | 100 mm | 100 mm | Bestillingsvare |
|
|||
| 250 | Svingbart | 125 mm | 125 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 300 | Svingbart | 160 mm | 160 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 400 | Svingbart | 200 mm | 200 mm | Bestillingsvare |
|
|||
| 160 | Fast | 100 mm | 100 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 250 | Fast | 125 mm | 125 mm | Mindre enn 5 stk. |
|
|||
| 300 | Fast | 160 mm | 160 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 400 | Fast | 200 mm | 200 mm | Bestillingsvare |
|
|||
| 160 | Sving og Brems | 100 mm | 100 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 250 | Sving og Brems | 125 mm | 125 mm | Mer enn 20 stk. |
|
|||
| 300 | Sving og Brems | 160 mm | 160 mm | Mer enn 5 stk. |
|
|||
| 400 | Sving og Brems | 200 mm | 200 mm | Bestillingsvare |
|
Solide transporthjul med gaffel av el-sink stål, dobbelt kulelager og støvtetning. Polyamid felg, rullelager og gummihjul. EN 12532
Serie 3470 - Gaffel av el-sink stål. Svingkrans med dobbelt kulelager og støvtetning.Lastekapasitet testet etter EN 12532.
Hjul UFR - Hjulfelg polyamid. Rullelager. Hjulbane elastisk gummi, svertefri, blå Uten trådbeskytter.
Hjul UFP - Hjulfelg polyamid. Kulelager. Hjulebane elsatisk gummi, svertefri, blå. Uten trådbeskytter.
| Globale spesifikasjoner | |
|---|---|
| Reservedelsprodukt | Ja |
